-
Type:
Bug
-
Resolution: Gone away
-
Priority:
Critical - P2
-
None
-
Affects Version/s: None
-
Component/s: Test Failures
-
Compass
task create_static_analysis_report from variant publish of version 10gen_compass_main_074292ba7596675ae9d87139c8b7a30248d3e8b5 with status failed
Team assignment of this issue was determined by: Used project default team. Please tag the Task/Build variant with an assigned_to_jira_team_ tag
For more information about assignment follow this link - see: How Does Foliage Assign a Ticket?
Not caused by you? Learn who to reassign it to in the wiki FAQ section 'Foliage has assigned a ticket to the wrong team, what do I do?'
Logs: all_log task_log agent_log system_log event_log
Foliage thinks that this is the breaking commit version in this task
*In this github commit Weekly data from Evergreen aggregation framework:
Week of | Fails | Successes(%) | Runtime(Sec) |
---|---|---|---|
2024-12-09 00:00:00 | 0 | 0 (0%) | 0 |
2024-12-02 00:00:00 | 3 | 10 (76.92%) | 687.91 |
2024-11-25 00:00:00 | 0 | 12 (100.0%) | 694.86 |
2024-11-18 00:00:00 | 0 | 11 (100.0%) | 518.67 |
Recent runs (including this commit) had the following results:
version | task | status | status type | finish time |
---|---|---|---|---|
10gen_compass_main_074292ba7596675ae9d87139c8b7a30248d3e8b5 | task | FAILED | test | 2024-12-10 11:04:42.649000+00:00 |
10gen_compass_main_074292ba7596675ae9d87139c8b7a30248d3e8b5 | task | FAILED | test | 2024-12-10 11:04:42.649000+00:00 |
skipped 10gen_compass_main_89adbce6a9384d8e76ac34442b444ce4fd872ab0 | UNDISPATCHED | |||
10gen_compass_main_b5eb8c07c753a16fb052a4bf846b3b0b10548034 | task | SUCCESS | Default | 2024-12-10 10:59:02.773000+00:00 |
skipped 10gen_compass_main_4dadfb0a09462a9bf90a1e28adf8dcdd369be144 | UNDISPATCHED | |||
10gen_compass_main_51c6a37b0aa184c9e1b42b5d71f4d8f9b9a483e8 | task | FAILED | test | 2024-12-10 11:34:57.950000+00:00 |
skipped 10gen_compass_main_dd2353062445ef32f6afd9114a079e87f5f73007 | UNDISPATCHED | |||
10gen_compass_main_53dc716a34d7402d572bce4be04e11dd96938803 | task | FAILED | test | 2024-12-10 11:29:22.445000+00:00 |
10gen_compass_main_d55c864f015eca009ab7de0a51464d529a965187 | task | SUCCESS | Default | 2024-12-10 12:06:42.197000+00:00 |
10gen_compass_main_fc2fb65ea31f03eef8469969b59480105f62e411 | task | SUCCESS | Default | 2024-12-09 15:54:52.413000+00:00 |
10gen_compass_main_35136d175ee7261e271290423dec38f984011579 | task | FAILED | test | 2024-12-09 15:57:45.595000+00:00 |
10gen_compass_main_c1a3119d4ba3dfab38da8544fc2090ae4f89d1e3 | task | SUCCESS | Default | 2024-12-09 14:39:21.741000+00:00 |
10gen_compass_main_8bd693106bde25493e2d939fbe102ca968c3c07a | task | FAILED | test | 2024-12-08 04:02:16.960000+00:00 |
skipped from 10gen_compass_main_6d25a7a9d4809c10b3318ba0f26016d9c32fda6c | to | 10gen_compass_main_2cdb342e6bf21d203b9103ac8ea38231e28b9f21 | ||
10gen_compass_main_7f7a7fdb3a891bed411129c83dd445f382420b6d | task | FAILED | test | 2024-12-03 10:09:47.578000+00:00 |
skipped from 10gen_compass_main_28565e638610f356b7310d5c64fa40bf308ed2e1 | to | 10gen_compass_main_b256877863498ca98442ef902686e53d278fe451 | ||
10gen_compass_main_553f94898144febc72cebd88cc9295802f266390 | task | FAILED | test | 2024-11-29 16:33:49.775000+00:00 |
10gen_compass_main_798e37090869e6008399cbb9ee399b3f3f4dd86e | task | SUCCESS | Default | 2024-11-29 16:38:27.398000+00:00 |
skipped 10gen_compass_main_00e718c092df7a9d92220ea0967875aa17bcc12c | UNDISPATCHED | |||
10gen_compass_main_36a5c119cc73dfc86ee43803a157741440b42554 | task | SUCCESS | Default | 2024-11-29 14:33:55.954000+00:00 |
skipped 10gen_compass_main_77c23bf4da5ca7b5368dc6083d184264e5b95579 | UNDISPATCHED | |||
10gen_compass_main_ce3946d93790497c41ad14b47d5dbe2b4a18a1c5 | task | SUCCESS | Default | 2024-11-29 10:09:59.824000+00:00 |
10gen_compass_main_e1c3799dda63ca8b797368436c623b0404828e95 | task | FAILED | test | 2024-11-29 10:24:00.577000+00:00 |
10gen_compass_main_9fec0b016496557c6a57e694148e3ef2868e3e98 | task | SUCCESS | Default | 2024-11-29 10:19:29.577000+00:00 |
10gen_compass_main_0fdb9d11f97ced6e9cf7f750d8a6c6f2107630cc | task | SUCCESS | Default | 2024-11-29 10:21:41.988000+00:00 |
10gen_compass_main_03fc24d3bb72952fbf52f447464361e4ac21480a | task | FAILED | test | 2024-11-28 03:28:05.310000+00:00 |
10gen_compass_main_70ae467d25b35ffab6fc0209b5e140a9fa9aac08 | task | SUCCESS | Default | 2024-11-28 03:17:47.027000+00:00 |
skipped 10gen_compass_main_f20c1469e9b59ee2524bd36810e9ca66fa8bfd62 | UNDISPATCHED | |||
10gen_compass_main_14d1aa390231e3f721aefa5e705a098c37e6d487 | task | SUCCESS | Default | 2024-11-28 03:26:46.502000+00:00 |
Reported by cron job with id 9ef0ff18-ef82-4578-9cf1-1bddd51be02b
- causes
-
COMPASS-8779 Deflake 10gen-compass-main-create_static_analysis_report/publish
-
- Closed
-
- is duplicated by
-
COMPASS-8605 Flaky Task: 10gen-compass-main-create_static_analysis_report/publish
-
- Closed
-